Die Camping- und Ferienanlagenurlauber haben im Laufe des Jahres 2010 mit Ihren Suchanfragen bei Rentocamp abgestimmt. Wir klären in dieser Folge die Frage: Welche Regionen sind in der Gunst deutlich gestiegen und welche Reiseziele sind nicht mehr im Trend?
Top:
Voll im Trend liegen die Regionen Rhône-Alpes (Frankreich), der Großraum London (Großbritannien), Tirol (Österreich) und die Region Brandenburg (Deutschland). Diese Regionen konnten 8 bis 10 Plätze gewinnen.
Flop:
Stark gefallen in der Gunst des Urlauber sind die Gebiete Pays de la Loire (Frankreich), Valencia (Spanien) und Sizilien (Italien). Diese Regionen sind um 10 bis 13 Plätze gefallen.
Die komplette Liste der beliebtesten Camping-Regionen 2010 findet man hier.
Im der zweiten Folge unseres Rückblicks auf das Jahr 2010 werfen wir einen Blick auf die 50 beliebtesten Camping-Regionen. Die Krone geht wie in den letzten Jahren wieder nach Venetien. Die Toskana kann sich nach zwei Jahren auf Platz drei wieder über Rang zwei freuen – Katalonien musste den Platz des Vizemeisters räumen und findet sich nun auf Platz drei.
Weiter nach oben ging es für Bayern. Bei den Besuchen von Campingplätzen und Ferienanlagen ist der Freistaat nach den Plätzen acht (2007), sieben (2008) und fünf (2009) nun auf Platz vier gestiegen. Ein ähnlich deutlichen Aufwärtstrend findet man bei Mecklenburg-Vorpommern: Im Jahr 2007 noch auf Rang 12 ist mittlerweile der sechste Platz zu feiern.
| Platz 2010 | Platz 2009 | Region | Land |
| 1. | 1. | Venetien | Italien |
| 2. | 3. | Toskana | Italien |
| 3. | 2. | Katalonien | Spanien |
| 4. | 5. | Bayern | Deutschland |
| 5. | 4. | Languedoc-Roussillon | Frankreich |
| 6. | 9. | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
| 7. | 8. | Istrien, Kvarner und Berggebiete | Kroatien |
| 8. | 6. | Seeland | Niederlande |
| 9. | 7. | Provence-Alpes-Cote d'Azur | Frankreich |
| 10. | 10. | Schleswig-Holstein | Deutschland |
| 11. | 11. | Ligurien | Italien |
| 12. | 15. | Niedersachsen | Deutschland |
| 13. | 18. | Apulien | Italien |
| 14. | 13. | Lombardei | Italien |
| 15. | 19. | Baden-Württemberg | Deutschland |
| 16. | 14. | Aquitanien | Frankreich |
| 17. | 12. | Sardinien | Italien |
| 18. | 20. | Dalmatien | Kroatien |
| 19. | 16. | Piemont | Italien |
| 20. | 21. | Nordholland | Niederlande |
| 21. | 17. | Emilia-Romagna | Italien |
| 22. | 23. | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
| 23. | 25. | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
| 24. | 24. | Flandern | Belgien |
| 25. | 30. | Genferseeregion | Schweiz |
| 26. | 27. | Tessin | Schweiz |
| 27. | 22. | Friaul-Julisch Venetien | Italien |
| 28. | 28. | Südholland & Utrecht | Niederlande |
| 29. | 29. | Kärnten | Österreich |
| 30. | 37. | Espace Mittelland | Schweiz |
| 31. | 38. | Trentino-Südtirol | Italien |
| 32. | 39. | England-Südwest | Großbritannien |
| 33. | 31. | Latium | Italien |
| 34. | 42. | Tirol | Österreich |
| 35. | 45. | Rhône-Alpes | Frankreich |
| 36. | 26. | Sizilien | Italien |
| 37. | 33. | Kampanien | Italien |
| 38. | 46. | Brandenburg | Deutschland |
| 39. | 44. | Südjütland | Dänemark |
| 40. | 35. | Andalusien | Spanien |
| 41. | 32. | Marken | Italien |
| 42. | 40. | Abruzzen | Italien |
| 43. | 41. | Nordjütland | Dänemark |
| 44. | 34. | Valencia | Spanien |
| 45. | 36. | Kalabrien | Italien |
| 46. | neu | Ostschweiz | Schweiz |
| 47. | neu | Großraum London | Großbritannien |
| 48. | 43. | Korsika | Frankreich |
| 49. | neu | Friesland & Groningen | Niederlande |
| 50. | 49. | Sachsen | Deutschland |
(Quelle: http://www.rentocamp.de)
Nach der Länderauswertung folgt wie im Vorjahr die Hitliste der beliebtesten Camping-Regionen. Die Lombardei konnte es 2009 nicht mehr in die Top 10 schaffen und landete nur noch auf Platz 13. Dafür ist Seeland (Niederlande) ganz stark vom 29. auf dem 6. Platz gebraust. Sonst hat sich vorne wenig im Vergleich zum Vorjahr getan: Ganz olympisch geht Gold an Venetien, Silber an Katalonien und Bronze wieder an die Toskana. Hier sind die kompletten Top 10 der Jahres 2009.
Top 10 Camping-Regionen 2009
|
| 2009 |
2008 |
Region |
Land |
| 1. |
1. |
Venetien |
Italien |
| 2. |
2. |
Katalonien |
Spanien |
| 3. |
3. |
Toskana |
Italien |
| 4. |
4. |
Languedoc-Roussillon |
Frankreich |
| 5. |
6. |
Bayern |
Deutschland |
| 6. |
29. |
Seeland |
Niederlande |
| 7. |
5. |
Provence-Alpes-Cote d’Azur |
Frankreich |
| 8. |
7. |
Istrien, Kvarner und Berggebiete |
Kroatien |
| 9. |
8. |
Mecklenburg-Vorpommern |
Deutschland |
| 10. |
10. |
Schleswig-Holstein |
Deutschland |
Quelle: Rentocamp (www.rentocamp.de)