Nach der Länderauswertung folgt wie im Vorjahr die Hitliste der beliebtesten Camping-Regionen. Die Lombardei konnte es 2009 nicht mehr in die Top 10 schaffen und landete nur noch auf Platz 13. Dafür ist Seeland (Niederlande) ganz stark vom 29. auf dem 6. Platz gebraust. Sonst hat sich vorne wenig im Vergleich zum Vorjahr getan: Ganz olympisch geht Gold an Venetien, Silber an Katalonien und Bronze wieder an die Toskana. Hier sind die kompletten Top 10 der Jahres 2009.
Top 10 Camping-Regionen 2009 |
|||
| 2009 | 2008 | Region | Land |
| 1. | 1. | Venetien | Italien |
| 2. | 2. | Katalonien | Spanie |
| 3. | 3. | Toskana | Italien |
| 4. | 4. | Languedoc-Roussillon | Frankreich |
| 5. | 6. | Bayern | Deutschland |
| 6. | 29. | Seeland | Niederlande |
| 7. | 5. | Provence-Alpes-Cote d’Azur | Frankreich |
| 8. | 7. | Istrien, Kvarner und Berggebiete | Kroatien |
| 9. | 8. | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
| 10. | 10. | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Quelle: Rentocamp (www.rentocamp.de)