<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camping Blogger &#187; Campingplätze &amp; Ferienanlagen</title>
	<atom:link href="http://www.camping-blogger.de/category/campingplatze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camping-blogger.de</link>
	<description>Reiselust und Reisekult Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 14:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reisetrends Camping-Regionen 2011</title>
		<link>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/reisetrends-camping-regionen-2011/</link>
		<comments>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/reisetrends-camping-regionen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campingplätze & Ferienanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[regionen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camping-blogger.de/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Die Camping- und Ferienanlagenurlauber haben im Laufe des Jahres 2010 mit Ihren Suchanfragen bei Rentocamp abgestimmt. Wir kl&#228;ren in dieser Folge die Frage: Welche Regionen sind in der Gunst deutlich gestiegen und welche Reiseziele sind nicht mehr im Trend? Top: Voll im Trend liegen die Regionen Rhône-Alpes (Frankreich), der Gro&#223;raum London (Gro&#223;britannien), Tirol (&#214;sterreich) und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/reisetrends-camping-regionen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 50 Camping-Regionen 2010</title>
		<link>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-50-camping-regionen-2010/</link>
		<comments>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-50-camping-regionen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campingplätze & Ferienanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[regionen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[top 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camping-blogger.de/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Im der zweiten Folge unseres R&#252;ckblicks auf das Jahr 2010 werfen wir einen Blick auf die 50 beliebtesten Camping-Regionen. Die Krone geht wie in den letzten Jahren wieder nach Venetien. Die Toskana kann sich nach zwei Jahren auf Platz drei wieder &#252;ber Rang zwei freuen &#8211; Katalonien musste den Platz des Vizemeisters r&#228;umen und findet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-50-camping-regionen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Camping-L&#228;nder 2010</title>
		<link>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-laender-2010/</link>
		<comments>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-laender-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campingplätze & Ferienanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[länder]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camping-blogger.de/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2011 m&#246;chten wir an der Tradition festhalten und wieder die Campingtrends im gerade abgelaufenen Jahr vorstellen. Die Grundlage sind alle Anfragen von Urlaubern auf Rentocamp (http://www.rentocamp.de) im Jahr 2010. Die Top 10 der beliebtesten Camping-L&#228;nder 2010 sind: Auf den ersten drei Pl&#228;tzen hat sich mittlerweile im f&#252;nften Jahr in Folge nichts ge&#228;ndert &#8211; Italien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-laender-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Camping-Regionen 2009</title>
		<link>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-regionen-2009/</link>
		<comments>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-regionen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campingplätze & Ferienanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[regionen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camping-blogger.de/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Nach der L&#228;nderauswertung folgt wie im Vorjahr die Hitliste der beliebtesten Camping-Regionen. Die Lombardei konnte es 2009 nicht mehr in die Top 10 schaffen und landete nur noch auf Platz 13. Daf&#252;r ist Seeland (Niederlande) ganz stark vom 29. auf dem 6. Platz gebraust. Sonst hat sich vorne wenig im Vergleich zum Vorjahr getan: Ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-regionen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Camping-L&#228;nder 2009</title>
		<link>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-laender-2009/</link>
		<comments>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-laender-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 02:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campingplätze & Ferienanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[länder]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camping-blogger.de/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 30 Mio. Seitenzugriffe hat Rentocamp 2009 gez&#228;hlt. Welche L&#228;nder waren dabei am meisten bei den Campingg&#228;sten gefragt? Die folgende Tabelle zeigt die Top 10 der gefragtesten L&#228;nder 2009. Der gro&#223;e Gewinner letztes Jahr hei&#223;t Niederlande: Von Platz 9 auf 4 konnte sich das Land der Windm&#252;hlen bei den Rentocamp-Besuchern verbessern. Der Tipp f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-laender-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getestet: Rentocamp ist echt stark</title>
		<link>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/getestet-rentocamp-ist-echt-stark/</link>
		<comments>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/getestet-rentocamp-ist-echt-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campingplätze & Ferienanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[rentocamp]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camping-blogger.de/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe 2/2009 von Camping, Cars &#038; Caravans wurden neun verschiedene Camping-Plattformen im Internet verglichen. Rentocamp wurde dabei von der Redaktion als einer von 3 Anbietern mit dem besten Urteil &#8220;stark&#8221; ausgezeichnet. Von den Besucherzahlen betrachtet musste sich Rentocamp lediglich eurocampings.net geschlagen geben. Wir freuen uns f&#252;r Rentocamp sehr &#252;ber das Ergebnis und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/getestet-rentocamp-ist-echt-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 100 Campingpl&#228;tze 2008</title>
		<link>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-100-campingplaetze-2008/</link>
		<comments>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-100-campingplaetze-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 10:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campingplätze & Ferienanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[campingplätze]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[top 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camping-blogger.de/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Im dritten und letzten Teil unseres Jahresr&#252;ckblicks gibt es die Top 100 Campingpl&#228;tze des Jahres 2008. Zahlenbasis sind wieder mehr als 5.500 Campingpl&#228;tze, die mehr als 21 Mio. Seitenaufrufe von Rentocamp-Besuchern verzeichnet haben. Wieder gilt: Je weiter oben, desto st&#228;rker war die Nachfrage von Campingplatzg&#228;sten &#8211; also ein echter Publikumspreis! Nach der L&#228;nder- und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-100-campingplaetze-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Camping-Regionen 2008</title>
		<link>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-regionen-2008/</link>
		<comments>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-regionen-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campingplätze & Ferienanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[camping-regionen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camping-blogger.de/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Italien schon die L&#228;nderwertung gewonnen hat verwundert es nicht, dass auch die italienischen Regionen sehr gut platziert sind. Der Sieger hei&#223;t auch dieses Jahr Venetien! Gefolgt von dem Aufsteiger Katalonien und der Toskana. Bei den deutschen Regionen liegt auch 2008 Bayern vor Mecklenburg-Vorpommern. Hier die kompletten Top-Ten inklusive Vorjahresplatz. Quelle: Rentocamp (http://www.rentocamp.de)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-regionen-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Camping-L&#228;nder 2008</title>
		<link>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-laender-2008/</link>
		<comments>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-laender-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campingplätze & Ferienanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[camping-länder]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camping-blogger.de/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Wohin reisen die Besucher von Rentocamp am liebsten? Die folgende Top-Liste basiert auf mehr als 21 Mio. Seitenaufrufen auf Rentocamp im Jahr 2008. Die Nachfrage zeichnet auch dieses Jahr ein klares Bild. Auf den ersten drei Pl&#228;tzen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts ge&#228;ndert. Italien landet vor Deutschland und Frankreich und holt sich damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/top-10-camping-laender-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachts-Shopping anders</title>
		<link>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/deutschland/weihnachts-shopping-anders/</link>
		<comments>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/deutschland/weihnachts-shopping-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[außergewöhnlich]]></category>
		<category><![CDATA[djs]]></category>
		<category><![CDATA[holy shit shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camping-blogger.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein ausgesprochener Weihnachts-Fan. Der Duft von Gl&#252;hwein, der Anblick von blinkenden Lichtern und die Kl&#228;nge von Melanie Thorntons &#8220;Wonderful Dream&#8221; oder auch Whams &#8220;Last Christmas&#8221; verursachen bei mir G&#228;nsehaut und ein Hoch an Vorfreude. Doch bei weitem nicht alle empfinden so. Wer den vorweihnachtlichen Trubel einmal ganz anders erleben will, ist beim Holy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camping-blogger.de/campingplatze/deutschland/weihnachts-shopping-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

